Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.6 MPI / 124 | 1.6 GDI / 132 | 2.0 MPI / 150 | 1.6T GDI / 204 | |||||||||
Объем двигателя (л) | 1.6 MPI | 1.6 GDI | 2.0 MPI | 1.6T GDI | |||||||||
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый с непосредственным впрыском | бензиновый | бензиновый с турбонаддувом и непосредственным впрыском | |||||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 124 | 132 | 150 | 204 | |||||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 7DCT | ||||||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 11.3 | 12.5 | 11.7 | 10.2 | 7.8 | ||||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** | 7.6 | 8.2 | 7.6 | 8.0 | 6.9 | ||||||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Classic | Classic 2018 FWC | Comfort | Comfort 2018 FWC | Luxe | Prestige | Premium | Luxe | Prestige | Premium | GT |
Код модели | B2W5D2617 | B2W5D261F | B2W5D2A1F | B2W52G61F | B2W5D2G1U | ||||||||
OCN | D394 | GBJG | D395 | D421 | GBJG | GBS5 | GBJH | GBJJ | GBJK | GBLP | GBLQ | GBJF | H263 |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2017 производственного года* | 901 900 | 976 900 | 971 900 | - | 1 026 900 | - | 1 091 900 | 1 201 900 | 1 351 900 | 1 111 900 | 1 221 900 | 1 371 900 | 1 401 900 |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2018 производственного года* | 906 900 | 981 900 | 976 900 | 1 016 900 | 1 031 900 | 1 099 900 | 1 096 900 | 1 206 900 | 1 356 900 | 1 116 900 | 1 226 900 | 1 376 900 | 1 431 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2017 производственного года*** | 0 906 900 | 0 981 900 | 0 976 900 | 0 1 016 900 | 0 1 031 900 | 0 1 099 900 | 0 1 096 900 | 0 1 206 900 | 0 1 356 900 | 0 1 116 900 | 0 1 226 900 | 0 1 376 900 | 0 1 431 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2018 производственного года*** | 0 906 900 | 0 981 900 | 0 976 900 | 0 1 016 900 | 0 1 031 900 | 0 1 099 900 | 0 1 096 900 | 0 1 206 900 | 0 1 356 900 | 0 1 116 900 | 0 1 226 900 | 0 1 376 900 | 0 1 431 900 |
Финансовые программы
Выгода
|
|||||||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
|||||||||||||
Максимальная выгода
149 990 руб.***
|
|||||||||||||
Пакет ТЁПЛЫЕ ОПЦИИ | |||||||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||||||
Подогрев задних сидений | |||||||||||||
Обогрев рулевого колеса | |||||||||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |||||||||||||
Подогрев форсунок омывателя лобового стекла | |||||||||||||
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | |||||||||||||
Экстерьер | |||||||||||||
Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205/60 R16 | |||||||||||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/60 R16 | |||||||||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | |||||||||||||
Легкосплавные диски 18" с тёмно-серербристыми вставками, с шинами 235/45 R18 | |||||||||||||
Легкосплавные диски 18" с чёрными вставками, с шинами 235/45 R18 | |||||||||||||
Передний и задний бамперы с вставками из чёрного пластика | |||||||||||||
Передний и задний бамперы с вставками из чёрного глянца | |||||||||||||
Декоративная серебристая защита переднего и заднего бамперов | |||||||||||||
Боковые зеркала с нижней чёрной глянцевой частью | |||||||||||||
Ручки дверей с отделкой хромом | |||||||||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||||||||
Противотуманные фары | |||||||||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | |||||||||||||
Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||||||||||
Галогеновые фары | |||||||||||||
Галогеновые фары проекционного типа (линзованные) с чёрными внутренними элементами | |||||||||||||
Биксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона и омывателями фар | |||||||||||||
Двухцветная окраска кузова (опционально) | |||||||||||||
Рейлинги на крыше | |||||||||||||
Интерьер | |||||||||||||
Элементы интерьера с отделкой матовым хромом | |||||||||||||
Козырёк приборов с отделкой искусственной кожей и чёрные глянцевые элементы интерьера | |||||||||||||
Отделка дверей искусственной кожей | |||||||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | |||||||||||||
Панель приборов Supervision 4,3" TFT | |||||||||||||
Отделка сидений кожей | |||||||||||||
Центральный подлокотник с ящиком | |||||||||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||||||||
Прикуриватель и пепельница | |||||||||||||
Подсветка замка зажигания | |||||||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||||||||
Сетка для крепления багажа | |||||||||||||
Комплект внутреннего светодиодного освещения | |||||||||||||
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | |||||||||||||
Безопасность | |||||||||||||
Система контроля слепых зон BSD | |||||||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом RCTA | |||||||||||||
Комфорт | |||||||||||||
Cтеклоочистители "Aero blade" | |||||||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||||||||
Передние стеклоподъёмники с функцией Auto | |||||||||||||
Выбор режима работы электроусилителя руля Flex Steer | |||||||||||||
Система выбора режима движения Drive Mode Select | |||||||||||||
Регулировка водительского сиденья по высоте | |||||||||||||
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | |||||||||||||
Мультимедиасистема с 5'' цветным дисплеем, радио/RDS/MP3 | |||||||||||||
Навигационная система 7'' (SD-карта в комплекте), Apple Carplay и Android Auto | |||||||||||||
Навигационная система 8'' (SD-карта в комплекте), Apple Carplay и Android Auto | |||||||||||||
Аудиосистема JBL с внешним усилителем и сабвуфером | |||||||||||||
Дополнительные разъёмы зарядки USB (внутри и позади центрального подлокотника) | |||||||||||||
Датчик света | |||||||||||||
Датчик дождя | |||||||||||||
Климат-контроль | |||||||||||||
Круиз-контроль | |||||||||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | |||||||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||||||||
Дополнительная розетка питания в багажном отделении | |||||||||||||
Задние датчики парковки | |||||||||||||
Передние датчики парковки | |||||||||||||
Камера заднего вида | |||||||||||||
Интеллектуальная система автоматической парковки SPAS | |||||||||||||
Пакет GT | |||||||||||||
Передний бампер GT | |||||||||||||
Боковые внешние пороги с красной линией | |||||||||||||
Легкосплавные диски 18" с 10 спицами дизайна GT, с шинами 235/45 R18 | |||||||||||||
Двойная выхлопная труба | |||||||||||||
Спортивное усечённое рулевое колесо | |||||||||||||
Глянцевая решётка радиатора с отделкой матовым хромом | |||||||||||||
Комбинированная отделка сидений из кожи и ткани с оранжевой прострочкой | |||||||||||||
Комплект аксессуаров Чемпионат Мира по Футболу 2018тм (2018 FWC)* | |||||||||||||
Эмблема "2018 FWC" | |||||||||||||
Комплект ковров "2018 FWC" (4шт) | |||||||||||||
Дорожный набор "2018 FWC" |
В каталоге компании Natc Group представлен новый компактный кроссовер «Киа Соул» 2016. Ознакомиться с ценами и комплектациями автомобиля можно в таблицах выше. Вы можете приобрести машину в различных вариантах оснащения в соответствии с личными предпочтениями и финансовыми возможностями.
Доступны следующие комплектации кроссовера Kia Soul:
- Comfort,
- Business,
- Prestige,
- SE.
Все они предлагаются в разных цветах. Различаются типом трансмиссии (механическая или автоматическая коробка переключения передач), системой мультимедиа, опциями комфорта и безопасности. Комплектация также определяет и стоимость автомобиля.
Большой выбор вариантов оснащения позволяет легко выбрать решение, соответствующее вашему стилю жизни, например, для удобного передвижения в условиях города, длительных путешествий или поездок по загородным трассам. Все комплектации адаптированы к российским дорогам и суровому климату, поэтому обеспечивают комфорт и безопасность.
Действуют выгодные кредитные программы, которые позволяют приобрести автомобиль с минимальной финансовой нагрузкой. Возможен обмен по системе «трейд-ин». Страхование и соответствующие документы оформляются прямо в салоне, обеспечивая оперативность заключения сделок.
Для уточнения стоимости на различные комплектации «Киа Соул», позвоните по телефону +7 (495) 225-21-21 или закажите обратный звонок на нашем сайте.