Различающиеся опции
Комплектации и цены
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4 / 100 | 1.6 / 123 | ||||||||
Объем двигателя (л) | 1.4 | 1.6 | ||||||||
Тип двигателя | бензиновый | |||||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 100 | 123 | ||||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | ||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.6 | 13.4 | 10.7 | 11.6 | 10.7 | 11.6 | ||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** | 5.9 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | |||||
Название комплектации | Comfort | Luxe 2018 FWC | Luxe | Luxe 2018 FWC | Luxe | Prestige | Premium | |||
Код модели | H0S6K4617 | H0S6K461F | H0S6D2617 | H0S6D261F | H0S6D2617 | H0S6D261F | ||||
OCN | D115 | D117 | D115 | D117 | D104 | D116 | D121 | D118 | G076 | G080 |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2017 производственного года* | 784 900 | 824 900 | 809 900 | 849 900 | - | 834 900 | - | 874 900 | 974 900 | 1 034 900 |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2018 производственного года* | 794 900 | 834 900 | 819 900 | 859 900 | 870 900 | 844 900 | 910 900 | 884 900 | 984 900 | 1 044 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2017 производственного года*** | 0 794 900 | 0 834 900 | 0 819 900 | 0 859 900 | 0 870 900 | 0 844 900 | 0 910 900 | 0 884 900 | 0 984 900 | 0 1 044 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2018 производственного года*** | 0 794 900 | 0 834 900 | 0 819 900 | 0 859 900 | 0 870 900 | 0 844 900 | 0 910 900 | 0 884 900 | 0 984 900 | 0 1 044 900 |
Финансовые программы
Выгода
|
||||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
||||||||||
Максимальная выгода
139 490 руб.***
|
||||||||||
Пакет «Теплые опции» | ||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||||||
Подогрев задних сидений | ||||||||||
Электрообогрев лобового стекла | ||||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||||||
Экстерьер | ||||||||||
Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | ||||||||||
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15 | ||||||||||
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/55R16 | ||||||||||
Дневные ходовые огни (DRL) | ||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||||||
Передние фары проекционного типа (линзованные) | ||||||||||
Подсветка поворотов | ||||||||||
Передние противотуманные фары | ||||||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||||||
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | ||||||||||
Интерьер | ||||||||||
Сиденья с отделкой тканью | ||||||||||
Сиденья с отделкой тканью Prestige | ||||||||||
Сиденья с отделкой искуственной кожей | ||||||||||
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | ||||||||||
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | ||||||||||
Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем | ||||||||||
Отделение для очков | ||||||||||
Безопасность | ||||||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||||||||
5-ый задний подголовник | ||||||||||
Задние дисковые тормоза | ||||||||||
Комфорт | ||||||||||
Климат-контроль | ||||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||||||
Приборная панель Supervision с дисплеем 3.5" | ||||||||||
4 динамика | ||||||||||
6 динамиков | ||||||||||
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | ||||||||||
Мультимедийная система с 7'' дисплеем | ||||||||||
Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой информации о пробках и камерах фиксации | ||||||||||
Поддержка Android Auto и Apple Car Play | ||||||||||
Камера заднего вида | ||||||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | ||||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||||
Датчик света | ||||||||||
Комплект аксессуаров Чемпионат Мира по Футболу 2018тм (2018 FWC)* | ||||||||||
Эмблема "2018 FWC" | ||||||||||
Комплект ковров "2018 FWC" (4шт) | ||||||||||
Дорожный набор "2018 FWC" | ||||||||||
Декоративные накладки на пороги (водитель и передний пассажир) пороги "2018 FWC" |