Двигатель
|
|||||
Тип двигателя | 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT (MPI) | 1.6 DOHC CVVT (GDI) | 1.6 T-GDI | |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 100 (6,000) | 130 (6300) | 135 (6300) | 204 (6000) | |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 134.4 (4000) | 157 (4850) | 164.3 (4850) | 265 (1500-4500) | |
Количество клапанов | 16 | ||||
Рабочий объем, см3 | 1368 | 1591 | |||
Количество цилиндров и расположение | 4, рядное | ||||
Требования к топливу | бензин АИ-95 | ||||
Трансмиссия
|
|||||
Тип трансмиссии | MT | AT | DCT | MT | |
Количество передач | 6 | ||||
Тип привода | передний | ||||
Подвеска
|
|||||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Масса
|
|||||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1170/1300 | 1181/1307 | 1215/1336 | 1220/1341 | 1284/1395 |
Кузов
|
|||||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4310/1780/1470 | 4310/1780/1430 | |||
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | |||
Колея (передняя, задняя), мм | 1563/1561 | 1555/1563 | 1549/1557 | 1545/1553 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | 140 | |||
Тип кузова | хэтчбек | 3-х дверный хетчбэк | |||
Количество дверей/мест | 3/5 | ||||
Динамика
|
|||||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 195 | 192 | 195 | 230 |
Тормоза (передние/задние) | дисковые, вентилируемые/дисковые, с электронным стояночным тормозом | дисковые вентилируемые/ дисковые вентилируемые (опция) | |||
Разгон 0-100 км/ч, c | 12.7 | 10.5 | 11.5 | 10.8 | 7.6 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 35.6 | 35.2 | |||
Топливная экономичность*
|
|||||
Объём топливного бака, л | 53 | ||||
Город, л/100км | 8.1 | 8.6 | 9.5 | 8.5 | 9.7 |
Трасса, л/100км | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | |
Смешанный, л/100км | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 7.4 |
Тип топлива | бензиновый | ||||
Вместимость
|
|||||
Объём багажного отделения (л) (VDA) | 380 | 528 | 380 |
* Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).